Description
Ultra-fine silk chiffon fabric, offering a snug yet not overly tight wearing experience. Utilizing lightweight and soft yarn, this crochet knit captures the essence of the new season’s fashion. The clean and sharp cut accentuates the graceful contours of the female figure, adding a rich texture to simple and everyday outfits.
- Versatile basic style
- Slim fit and cropped style
- Simple round neck design
Sizing
- Model wears size S and is 175cm/5’9″ tall
- Stats: Bust 80cm/31.4″+ Waist 60cm/23.6″+ Hips 90cm/35.4″
Size Guide
Buttoms
| BOTTOMS(HEIGHT/WAIST) | 155CM/66A | 160CM/70A | 165CM/74A | 170CM/78A | 175CM/82A | 180CM/86A |
| INTERNATIONAL | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Jean
| Size | Pants length | Waist | Hip | Foot circumference | Suitable height | Suitable weight |
| 23 | 89cm | 62cm | 77cm | 37cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| 24 | 89cm | 64cm | 79cm | 38cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| 25 | 89cm | 66cm | 81cm | 39cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| 26 | 91cm | 68cm | 83cm | 40cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| 27 | 91cm | 70cm | 85cm | 41cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| 28 | 91cm | 72cm | 87cm | 42cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| 29 | 92cm | 74cm | 89cm | 43cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| 30 | 93cm | 76cm | 91cm | 44cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| 31 | 93cm | 78cm | 93cm | 45cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
| 32 | 94cm | 81cm | 96cm | 46cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Top
| TOPS(HEIGHT/WAIST) | 155CM/80A | 160CM/84A | 165CM/88A | 170CM/92A | 175CM/96A | 180CM/100A |
| INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL |
| CH | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Knitwear
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 49cm | 25cm | 54cm | 56cm | / | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 51cm | 26cm | 58cm | 57cm | / | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 53cm | 28cm | 62cm | 58cm | / | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 55cm | 29cm | 66cm | 59cm | / | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
Tops & T-Shirts
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 31cm | / | 83cm | / | / | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 32cm | / | 86cm | / | / | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 32cm | / | 89cm | / | / | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 33cm | / | 93cm | / | / | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| L | 34cm | / | 97cm | / | / | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Dress
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | HIPS | SWEEP | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 82cm | 40cm | 88cm | 59cm | 83cm | 93cm | 104cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 83cm | 41cm | 91cm | 60cm | 86cm | 96cm | 107cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 85cm | 42cm | 94cm | 61cm | 89cm | 99cm | 110cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 86cm | 43cm | 98cm | 62cm | 93cm | 103cm | 114cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
Skirt
| CLOTHES LENGTH | WAIST | HIPS | SWEEP | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 74cm | 68cm | 91cm | 87cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 76cm | 71cm | 94cm | 90cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 77cm | 74cm | 97cm | 93cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 79cm | 78cm | 101cm | 97cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| L | 80cm | 82cm | 105cm | 101cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Jacket & Outerwear
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 54cm | 60cm | 133cm | 59cm | / | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 55cm | 61cm | 136cm | 60cm | / | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 56cm | 62cm | 139cm | 61cm | / | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 57cm | 63cm | 143cm | 62cm | / | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
Shorts
| Size | Length | Waist | Hip | Leg circumference | Suitable height | Suitable weight |
| XS | 31cm | 65cm | 102cm | 69cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 31cm | 65cm | 105cm | 70cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 32cm | 68cm | 109cm | 73cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| L | 32cm | 71cm | 113cm | 76cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Sweatshirts
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 49cm | 56cm | 100cm | 51cm | / | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 51cm | 57cm | 104cm | 52cm | / | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 53cm | 59cm | 108cm | 53cm | / | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 55cm | 60cm | 112cm | 54cm | / | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
Cardigans
| CLOTHES LENGTH | SHOULDERS | BUST | SLEEVE | WAIST | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 45cm | 42cm | 86cm | 54cm | / | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 47cm | 44cm | 90cm | 55cm | / | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 49cm | 46cm | 94cm | 56cm | / | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 51cm | 48cm | 98cm | 57cm | / | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| L | 53cm | 50cm | 102cm | 58cm | / | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |
Pants & Jumpsuits
| PANTS LENGTH | WAIST | HIPS | LOWER LEG | SUITABLE HEIGHT | SUITABLE WEIGHT | |
| XXS | 106cm | 91cm | 91cm | 59cm | 154cm / 159cm | 44kg / 47kg |
| XS | 108cm | 94cm | 94cm | 60cm | 160cm / 165cm | 48kg / 52kg |
| S | 110cm | 97cm | 97cm | 62cm | 166cm / 171cm | 53kg / 57kg |
| M | 111cm | 79cm | 101cm | 64cm | 172cm / 175cm | 58kg / 62kg |
| L | 112cm | 83cm | 105cm | 66cm | 176cm / 178cm | 63kg / 66kg |



















Reviews
There are no reviews yet.